Stand: 03.05.2001
1. Herren | 2. Herren | 3. Herren | 4.
Herren | 5. Herren
Senioren | 1. Jungen | 1. Schüler | 2. Schüler | B-Schüler
1. Herren (Bezirksliga Düsseldorf) => nach oben !
Hinrunde | Rückrunde | ||||||||
Br. | Name | Oben | Mitte | Unten | Oben | Mitte | Unten | ||
1 | Schmitz | 11:11 | - | - | 15:7 | - | - | ||
2 | Karrasch | 8:11 | - | - | 7:14 | - | - | ||
3 | Samberg | 0:2 | 0:4 | - | - | 7:12 | - | ||
4 | Deutzmann | - | 9:9 | - | - | 4:13 | - | ||
5 | Seiffert | - | 4:8 | 2:2 | - | 0:2 | 3:9 | ||
6 | Freiburg | - | 0:1 | 0:1 | - | - | 3:10 | ||
E | Neunzig (2.) | - | - | 1:12 | - | - | - | ||
E | Kramer (2.) | - | - | 1:1 | - | - | - | ||
E | Seiffert (2.) | - | - | 1:1 | - | - | - | ||
E | Weiß (2.) | - | - | 0:5 | - | - | - | ||
E | Eichel (3.) | - | - | 0:1 | - | - | - | ||
E | Vincze (3.) | - | - | 0:1 | - | - | - | ||
E | Broich (J) | - | - | 1:4 | - | - | 0:2 | ||
Schmitz / Karrasch |
9:3 | - | 8:3 | - | - | ||||
Deutzmann
/ Seiffert |
0:3 | - | - | - | - | - | |||
Deutzmann
/ Neunzig |
1:2 | - | - | - | - | - | |||
Kramer / Weiß |
0:1 | - | - | - | - | - | |||
Neunzig / Weiß |
0:1 | - | - | - | - | - | |||
Seiffert
/ Broich |
0:2 | - | - | - | - | - | |||
Samberg / Freiburg |
0:1 | - | - | - | - | - | |||
Schmitz / Deutzmann |
1:0 | - | - | - | - | - | |||
Eichel / Vincze |
0:1 | - | - | - | - | - | |||
Seiffert
/ Seiffert |
0:1 | - | - | - | - | - | |||
Samberg / Deutzmann |
1:2 | - | - | 6:4 | - | - | |||
Seiffert
/ Neunzig |
1:3 | - | - | - | - | - | |||
Freiburg
/ Weiß |
0:1 | - | - | - | - | - | |||
Deutzmann
/ Broich |
0:1 | - | - | - | - | - | |||
Seiffert
/ Freiburg |
- | - | - | 2:8 | - | - | |||
Freiburg
/ Broich |
- | - | - | 1:0 | - | - | |||
Samberg / Broich |
- | - | - | 1:0 | - | - |
2. Herren (1. Kreisklasse Gruppe 1) => nach oben !
Hinrunde | Rückrunde | ||||||||
Br. | Name | Oben | Mitte | Unten | Oben | Mitte | Unten | ||
1 | Neunzig | - | - | - | 2:4 | - | - | ||
2 | Reimann | 7:8 | - | - | 14:1 | - | - | ||
3 | Kramer | 8:6 | - | - | - | - | - | ||
4 | Seiffert | 2:1 | 9:3 | - | 3:4 | 4:2 | |||
5 | Fuchs | - | 10:2 | - | - | 8:3 | - | ||
6 | Kreter | - | 4:1 | 6:1 | - | 7:1 | 3:1 | ||
7 | Weiß | - | - | 9:2 | - | - | 10:1 | ||
E | Claus P. (3.) | - | - | 4:1 | - | - | - | ||
E | Giesen (3.) | - | - | - | - | - | 2:1 | ||
E | Claus D. (3.) | - | - | - | - | - | 2:0 | ||
E | Eichel T. (3.) | - | - | - | - | - | 1:0 | ||
Kramer / Kreter |
7:1 | 1:0 | |||||||
Reimann / Seiffert |
2:3 | 4:1 | |||||||
Fuchs / Weiß |
5:2 | 4:2 | |||||||
Seiffert / Claus P. |
2:1 | - | |||||||
Reimann / Kreter |
1:0 | - | |||||||
Reimann / Weiß |
0:1 | - | |||||||
Kreter / Giesen |
- | 0:2 | |||||||
Kreter / Eichel T. |
- | 1:0 | |||||||
Neunzig / Kreter |
- | - | - | 0:1 | |||||
Seiffert / Kreter |
- | - | - | 0:1 | |||||
Reimann / Neunzig |
- | - | - | 1:1 | |||||
Seiffert / Kreter |
- | - | - | 1:0 | |||||
Weiß / Giesen |
- | - | - | 1:0 |
3. Herren (2. Kreisklasse Gruppe 3) => nach oben !
Hinrunde | Rückrunde | ||||||||
Br. | Name | Oben | Mitte | Unten | Oben | Mitte | Unten | ||
1 | Giesen | 8:9 | - | - | 13:3 | - | - | ||
2 | Claus D. | 10:7 | - | - | 10:4 | - | - | ||
3 | Claus P. | - | 12:0 | - | - | 1:0 | - | ||
4 | Brakhan | - | 3:1 | - | - | 5:0 | - | ||
5 | Eichel T. | - | 6:8 | - | - | 7:3 | 1:0 | ||
6 | Eichel K.-J. | - | - | 4:0 | - | 2:1 | 2:0 | ||
7 | Vincze | - | - | 5:3 | - | 0:2 | 5:1 | ||
Samel (4.) | - | - | 1:0 | - | - | - | |||
Odenthal (4.) | - | - | 1:2 | - | - | 0:1 | |||
Kux (4.) | - | - | 3:2 | - | - | 0:1 | |||
Foersch (5.) | - | - | - | - | - | 0:4 | |||
Böckem (5.) | - | - | 1:0 | - | - | 1:0 | |||
Broich (5.) | - | - | - | - | - | 1:1 | |||
Kampflos | - | - | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | |||
Claus D. / Eichel T. |
7:2 | - | - | 7:1 | - | - | |||
Giesen / Claus P. |
6:2 | - | - | - | - | - | |||
Eichel K.-J. / Vincze |
2:1 | - | - | 2:1 | - | - | |||
Odenthal / Kux |
0:1 | - | - | - | - | - | |||
Vincze / Kux |
1:0 | - | - | - | - | - | |||
Giesen / Brakhan |
3:0 | - | - | 4:0 | - | - | |||
Vincze / Böckem |
1:0 | - | - | - | - | - | |||
Vincze / Samel |
0:1 | - | - | - | - | - | |||
Vincze / Foersch |
- | - | - | 0:2 | - | - | |||
Giesen / Borich |
- | - | - | 0:1 | - | - | |||
Giesen / Odenthal |
- | - | - | 1:0 | - | - | |||
Giesen / Vincze |
- | - | - | 0:1 | - | - | |||
Eichel K.J. / Böckem |
- | - | - | 1:0 | - | - | |||
Giesen / Kux |
- | - | - | 0:1 | - | - | |||
Eichel / Foersch |
- | - | - | 1:0 | - | - | |||
Claus P. / Vincze |
- | - | - | 0:1 | - | - | |||
Kampflos | 1:0 | - | - | 3:0 | - | - |
4. Herren (3. Kreisklasse Gruppe 2) => nach oben !
Hinrunde | Rückrunde | ||||||||
Br. | Name | Oben | Unten | Oben | Unten | ||||
1 | Samel | 0:10 | - | - | - | ||||
2 | Odenthal | 2:13 | - | 0:13 | - | ||||
3 | Hahn | 1:3 | 1:4 | 0:6 | 1:3 | ||||
4 | Kux | 0:4 | 1:5 | 1:11 | 0:1 | ||||
E | Foersch (5.) | - | 0:1 | - | - | ||||
E | Schmitz (5.) | - | 1:2 | - | - | ||||
E | Beiler (5.) | - | 2:2 | 2:0 | 2:0 | ||||
Schmitz (5.) | - | - | - | 2:3 | |||||
E | Kunkel (5.) | - | 0:3 | - | 0:6 | ||||
E | Wiesjahn (J) | - | 0:3 | - | 0:6 | ||||
Kampflos | - | - | - | 2:3 | |||||
Odenthal / Hahn |
0:3 | 0:2 | |||||||
Samel / Kux |
1:1 | - | |||||||
Hahn / Kux |
0:1 | 0:1 | |||||||
Foersch / Wiesjahn |
0:1 | - | |||||||
Kunkel / Wiesjahn |
0:1 | 0:1 | |||||||
Odenthal / Beiler |
0:1 | - | |||||||
Kux / Kunkel |
0:1 | - | |||||||
Odenthal / Kux |
0:1 | 1:0 | |||||||
Schmitz / Beiler |
0:1 | - | |||||||
Beiler / Wiesjahn |
- | 0:1 | |||||||
Kux / Beiler |
- | 1:0 | |||||||
Kampflos | - | 1:2 |
5. Herren (3. Kreisklasse Gruppe 3) => nach oben !
Hinrunde | Rückrunde | ||||||||
Br. | Name | Oben | Unten | Oben | Unten | ||||
1 | Kümpel | 4:1 | - | 4:2 | - | ||||
2 | Foersch | 2:3 | - | 9:9 | - | ||||
3 | Böckem | 10:3 | 1:2 | 6:7 | 1:2 | ||||
4 | Broich | - | 12:3 | - | 11:6 | ||||
5 | Beiler | 2:0 | 6:0 | - | 11:2 | ||||
6 | Schmitz | 3:9 | - | - | 2:1 | ||||
7 | Kunkel | - | 0:7 | - | - | ||||
Kampflos | - | 2:0 | - | - | |||||
Beiler / Schmitz |
2:2 | - | 2:3 | - | |||||
Böckem / Foersch |
0:1 | - | - | - | |||||
Kümpel / Schmitz |
0:1 | - | - | - | |||||
Böckem / Broich |
4:1 | - | 4:3 | - | |||||
Schmitz / Kunkel |
0:2 | - | - | - | |||||
Kümpel / Foersch |
- | - | 1:0 | - | |||||
Foersch / Schmitz |
- | - | 0:1 | - | |||||
Kampflos | 1:0 | - | - | - |
Senioren (Kreisliga) => nach oben !
Hinrunde | Rückrunde | ||||||||
Br. | Name | Oben | Unten | Oben | Unten | ||||
1 | Samberg | 3:0 | - | 2:1 | - | ||||
2 | Deutzmann | 1:2 | - | 2:1 | - | ||||
3 | Kramer | - | - | - | - | ||||
4 | Seiffert | - | 3:0 | - | 2:1 | ||||
5 | Giesen | - | 1:1 | - | 1:1 | ||||
6 | Foersch | - | - | - | - | ||||
Seiffert / Giesen |
2:0 | 1:1 | |||||||
Samberg / Deutzmann |
2:0 | 1:1 |
1. Jungen (Verbandsliga Gruppe 3) => nach oben !
Hinrunde | Rückrunde | ||||||||
Br. | Name | Oben | Unten | Oben | Unten | ||||
1 | Broich | 9:12 | - | 5:11 | - | ||||
2 | Broschinski | - | 9:13 | 5:12 | - | ||||
3 | Karallus | 1:19 | - | 1:3 | 6:4 | ||||
4 | Hakopian | - | 4:14 | - | 1:5 | ||||
E | Wiesjahn (2.) | - | - | - | 0:10 | ||||
E | Karallus M. (1. Sch) | - | - | - | 0:2 | ||||
E | Schwarz (1. Sch) | - | - | - | 0:2 | ||||
Kampflos | - | - | - | 0:3 | |||||
Broschinski / Hakopian |
5:3 | 1:1 | |||||||
Broich / Karallus |
3:5 | 3:3 | |||||||
Wiesjahn / Schwarz |
- | 0:1 | |||||||
Broich / Broschinski |
- | 1:0 | |||||||
Hakpoian / Karallus M. |
- | 1:0 | |||||||
Karallus / Wiesjahn |
- | 0:1 | |||||||
Broschinski / Wiesjahn |
- | 0:3 | |||||||
Kampflos | - | 0:1 |
1. Schüler (Bezirksliga) => nach oben !
Hinrunde | Rückrunde | ||||||||
Br. | Name | Oben | Unten | Oben | Unten | ||||
1 | Karallus | 8:10 | - | 8:10 | - | ||||
2 | Schwarz | 7:11 | - | 4:12 | - | ||||
3 | Broich | - | 7:7 | 1:1 | 9:4 | ||||
4 | Keppler T. | - | 1:11 | 0:2 | 1:16 | ||||
E | Frimmersdorf | - | - | - | 2:2 | ||||
E | Lasiota (2.) | - | 0:2 | - | - | ||||
E | Keppler J. (2.) | - | 0:1 | - | 0:2 | ||||
Kampflos | - | - | 3:1 | ||||||
Karallus / Broich |
3:3 | 2:3 | |||||||
Schwarz / Keppler T. |
1:4 | 1:4 | |||||||
Schwarz / Lasiota |
0:1 | - | |||||||
Karallus / Schwarz |
0:2 | 0:1 | |||||||
Broich / Keppler |
0:1 | 0:1 | |||||||
Keppler / Keppler |
0:1 | - | |||||||
Karallus / Frimmersdorf |
- | 1:0 | |||||||
Frimmersdorf / Keppler J. |
- | 0:1 | |||||||
Kampflos | - | 1:1 |
2. Schüler (Kreisliga) => nach oben !
Hinrunde | Rückrunde | ||||||||
Br. | Name | Oben | Unten | Oben | Unten | ||||
1 | Katzmarczyk | 1:2 | - | - | - | ||||
2 | Frimmersdorf | 16:2 | - | 8:0 | - | ||||
3 | Lasiota | 7:7 | 2:1 | 3:5 | - | ||||
4 | Keppler | - | 6:7 | 1:1 | 5:2 | ||||
5 | Peiffer | - | - | - | - | ||||
E | Thies | - | - | - | 1:5 | ||||
E | Klein | - | - | - | 0:2 | ||||
E | Königstein P. (B-Sch) | - | 1:6 | - | - | ||||
E | Königstein R. (B-sch) | - | 0:3 | - | - | ||||
Kampflos | - | 1:1 | 4:4 | 2:4 | |||||
Lasiota / Keppler |
0:1 | 0:1 | |||||||
Katzmarczyk / Frimmersdorf |
1:0 | - | |||||||
Frimmersdorf / Lasiota |
4:0 | 1:1 | |||||||
Keppler / Königstein |
1:1 | - | |||||||
Königstein / Königstein |
0:1 | - | |||||||
Frimmersdorf / Keppler |
0:1 | 1:0 | |||||||
Lasiota / Königstein P. |
1:0 | - | |||||||
Lasiota / Thies |
- | 1:0 | |||||||
Thies / Klein |
- | 0:1 | |||||||
Keppler / Thies |
- | 0:1 | |||||||
Kampflos | - | 2:3 |
B-Schüler (Kreisklasse) => nach oben !
Hinrunde | Rückrunde | ||||||||
Br. | Name | Oben | Unten | Oben | Unten | ||||
1 | Gibbert | - | - | - | - | ||||
2 | Königstein P. | 15:2 | - | 15:2 | - | ||||
3 | Weitz | 2:3 | - | 2:4 | - | ||||
4 | Klosterhalfen | - | - | - | - | ||||
5 | Franke | - | - | - | - | ||||
6 | Holz | - | - | - | - | ||||
7 | Kullick | 5:4 | 2:4 | 4:5 | 3:4 | ||||
8 | Königstein R. | - | 6:8 | - | 8:7 | ||||
Kampflos | - | 1:7 | - | 0:9 | |||||
Königstein P. / Kullick |
2:1 | 1:1 | |||||||
Königstein / Königstein |
1:0 | 1:0 | |||||||
Königstein P. / Weitz |
1:1 | 2:1 | |||||||
Königstein R. / Kullick |
2:0 | 1:2 | |||||||
Kampflos | 0:3 | 0:3 |