Vereinsmeisterschaft 2005 |
Stand: 17.12.2005
Herren-A Einzel | Herren-A Doppel |
1. Schmitz, Axel | 1. Samberg, Rolf / Schmitz, Axel |
2. Meutgens, Bernd | 2. Jacobs, Jörg / Meutgens, Bernd |
3. Jacobs, Jörg | 3. Seiffert, Karl-Heinz / Neunzig, Frank |
3. Neunzig, Frank | 3. Hermanns, Andreas / Giesen, Ralf |
Herren-B Einzel | Herren-B Doppel |
1. Reimann, Bernd | 1. Seiffert, Karl-Heinz / Krause, Helmut |
2. Seiffert, Karl-Heinz | 2. Samberg, Michael / Reimann, Bernd |
3. Krause, Helmut | 3. Königstein, Norbert / Kullick, Klaus |
3. Königstein, Patrick | 3. Schmidt, Steffen / Königstein, Patrick |
Hobby Einzel | Hobby Doppel |
1. Thies, Manfred | 1. Thies, Manfred / Thies, Michael |
2. Caulwell, Sven | 2. Caulwell, Sven / Moeske, Monika |
3. Thies, Michael | |
3. Moeske, Monika | |
Jungen Einzel | Jungen Doppel* |
1. Broich, Fabian | 1. |
2. Frimmersdorf, Jens | 2. |
3. Königstein, Patrick | 3. |
3. Königstein, Robin | 3. |
Schülerinnen Einzel | Schülerinnen Doppel* |
1. Stephan, Christina | 1. |
2. Wollbrandt, Vera | 2. |
3. Wollbrandt, Ines | 3. |
3. Hilgers, Thea | 3. |
Schüler Einzel | Schüler Doppel* |
1. Schmitz, Philipp | 1. |
2. Goertz, Jan | 2. |
3. Müller, Sven | 3. |
3. Hansen, Mathias | 3. |
B-Schüler Einzel | B-Schüler Doppel* |
1. Kramer, Christian | 1. |
2. Moeske, Kai | 2. |
3. Neef, Luis | 3. |
3. Faupel, Benedikt | 3. |
In diesem Jahr stand der Spaß beim Doppel im Vordergrund und es wurden alle Jugendaltersklassen gemischt !
Spass-Doppel | |
1. Schmitz, Philipp / Kramer, Christian | |
2. Odenthal, Jonas / Moeske, Kai | |
3. Kindgen, Kai / Stephan, Christina | |
4. Königstein, Robin / Wollbrandt, Vera | |
5. Frimmersdorf, Jens / Beuer, Alina | |
6. Schmidt, Carina / Faupel, Benedikt | |
7. Hansen, Matthias / Lewerenz, Martin | |
8. Müller, Sven / Neef, Luis | |
9. Schwarzburger, Alexander / Schiffer, Peter | |
10. Königstein, Patrick / Hilgers, Thea | |
11. Broich, Fabian / Kramer, Rebecca | |
12. Kullick, René / Wollbrand, Ines | |
13. Goertz, Jan / Müller, Marcel |